- Müşteri Hizmetleri: 0532 369 28 89
Güvenli Alışveriş 2048 Bit SSL
Ücretsiz Kargo (500 TL üzerine)
Kolay İade İmkanı
Yetkili Serviste Ücretsiz Montaj
Motosiklet Aküleri
FZA 12 V 4 AH Motor Aküsü ( YTX4L-BS )
Ürün Kodu : FZA124MOTO
FZA Motor Aküleri: Yüksek kalite, yüksek verim, en ekonomik fiyat !


Ürün Başarıyla Sepete Eklendi




Yüksek kalite, yüksek verim, en ekonomik fiyat!
Avrupa & Japon üretimi motosikletlerde güvenle kullanılan uzun ömürlü aküdür
Bütün ürünler yeni tarihlidir. Orijinal Ambalajında sıfır ürünlerdir.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Çalışma Voltajı: 12 V
Amper Değeri: 4 Ah
Boy: 114 mm
En: 70 mm
Yükseklik: 87 mm
KULLANIM ALANLARI
Avrupa & Japon üretimi motosikletler için uygun olan YTX4L-BS tip aküdür.
![]() | | |
Bazı uyumlu motosiklet modelleri..
Marka | CC | MODEL | MODEL YILI |
Cagiva | 50 | City, Lucky, Explorer | 1994 - 1997 |
Gas Gas | 250 | Pampera | 1996 - 2001 |
Gas Gas | 320 | Pampera | 1998 - 2001 |
Gas Gas | 370 | Pampera | 1997 |
Honda | 110 | CRF110F | 2013 - 2016 |
Honda | 125 | CRF125F | 2014 - 2018 |
Honda | 70 | CT70 | 1991 - 1994 |
Honda | 125 | MSX125 Grom | 2014 - 2019 |
Honda | 200 | TLR200 Reflex | 1986 - 1987 |
Honda | 250 | XR250L | 1991 - 1996 |
Honda | 125 | Z125M, MA | 2019 |
Honda | 50 | ZB50 | 1988 |
Husqvarna | 250 | FC | 2014 - 2017 |
Husqvarna | 350 | FC | 2014 - 2017 |
Husqvarna | 450 | FC | 2014 - 2017 |
Kawasaki | 110 | KLX110, L | 2003 - 2019 |
Kawasaki | 125 | Z125 PRO | 2017 - 2019 |
KTM | 200 | 200 XC-W | 2013 |
KTM | 200 | 200 XC-W | 2015 - 2016 |
KTM | 450 | 450SMR | 2013 |
KTM | 400 | E/XC Racing 4-Stroke | 2000 - 2002 |
KTM | 520 | E/XC, M/XC Racing 4-Stroke | 2000 - 2002 |
KTM | 250 | EXC, Racing | 2003 - 2005 |
KTM | 450 | EXC, Racing | 2003 - 2005 |
KTM | 525 | EXC, Racing | 2003 - 2007 |
KTM | 400 | EXC, Racing | 2003 - 2005 |
KTM | 350 | EXC-F | 2014 |
KTM | 350 | SX-F | 2011 - 2015 |
KTM | 350 | SX-F | 2011 - 2016 |
KTM | 450 | SX-F | 2011 - 2015 |
KTM | 450 | SX-F | 2011 - 2016 |
KTM | 250 | SX-F, EXC, EXC-F | 2013 - 2015 |
KTM | 250 | SX-F, EXC, EXC-F | 2013 - 2018 |
KTM | 250 | XC, EXC, XC-W | 2011 - 2012 |
KTM | 300 | XC, XC-W, EXC-F | 2011 - 2013 |
Suzuki | 250 | DR250S | 1990 - 1992 |
Suzuki | 350 | DR350S | 1990 - 1996 |
Suzuki | 650 | DR650S N, P | 1992 - 1993 |
Yamaha | 125 | TTR125E/LE Electric Start | 2003 - 2018 |
Honda | 50 | NB50 Aero | 1985 - 1987 |
Honda | 50 | NCH50 Metropolitan | 2013 - 2017 |
Honda | 50 | NQ50 Spree, 50D SS | 1986 - 1987 |
Honda | 50 | SA50 Elite LX, S, SR | 1988 - 2001 |
Honda | 50 | SB50 (All) | 1988 - 1990 |
Honda | 50 | SE50 Elite (All) | 1987 |
Honda | 50 | TG50 Gyro S (All) | 1985 - 1986 |
Hyosung | 50 | SB50 Super Cab, SD50 Sense, SF50 Prima , Rally, Sense | All Years |
SYM | 50 | RS50 | 2010 |
Yamaha | 50 | CY50 Riva Jog | 1992 - 2001 |
KULLANIM ÖNERİLERİ
- AGM aküler 20 derece sıcaklıkta (oda sıcaklığı), 16 ay kadar şarj etmeden muhafaza edilebilir.
- Aşırı deşarj olmuş veya boş hâldeki kuru aküleri bir haftadan fazla oda sıcaklığında bulunan ortamlarda bırakmamanız şiddetle tavsiye edilir.
- AGM akülerin ideal şarj gerilimi, oda sıcaklığında hücre başına 2.3 volttur. Yani 12 voltluk 6 hücreli bir kuru akü için şarj geriliminin 13.8 volt olması gerekir. 30 derecede 13.5, 40 derecede ise 13.3 volta düşürmek, akünüzden maksimum performans almanızı sağlar.

Kargo ile Teslimat

Aracınızdan çıkan eski akünüzü, siparişinizle gelen kartı doldurduktan sonra yeni akünüz ile gelen pakete koyarak tarafımıza gönderirseniz hem geri dönüştürülmesine katkı sağlayabilir hem de kartınızda belirtilen iade bedelini geri alabilirsiniz.


Akümarket Bayiden Teslimat (Araç aküleri için)

Yüksek kalite, yüksek verim, en ekonomik fiyat!
Avrupa & Japon üretimi motosikletlerde güvenle kullanılan uzun ömürlü aküdür
Bütün ürünler yeni tarihlidir. Orijinal Ambalajında sıfır ürünlerdir.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Çalışma Voltajı: 12 V
Amper Değeri: 4 Ah
Boy: 114 mm
En: 70 mm
Yükseklik: 87 mm
KULLANIM ALANLARI
Avrupa & Japon üretimi motosikletler için uygun olan YTX4L-BS tip aküdür.
![]() | | |
Bazı uyumlu motosiklet modelleri..
Marka | CC | MODEL | MODEL YILI |
Cagiva | 50 | City, Lucky, Explorer | 1994 - 1997 |
Gas Gas | 250 | Pampera | 1996 - 2001 |
Gas Gas | 320 | Pampera | 1998 - 2001 |
Gas Gas | 370 | Pampera | 1997 |
Honda | 110 | CRF110F | 2013 - 2016 |
Honda | 125 | CRF125F | 2014 - 2018 |
Honda | 70 | CT70 | 1991 - 1994 |
Honda | 125 | MSX125 Grom | 2014 - 2019 |
Honda | 200 | TLR200 Reflex | 1986 - 1987 |
Honda | 250 | XR250L | 1991 - 1996 |
Honda | 125 | Z125M, MA | 2019 |
Honda | 50 | ZB50 | 1988 |
Husqvarna | 250 | FC | 2014 - 2017 |
Husqvarna | 350 | FC | 2014 - 2017 |
Husqvarna | 450 | FC | 2014 - 2017 |
Kawasaki | 110 | KLX110, L | 2003 - 2019 |
Kawasaki | 125 | Z125 PRO | 2017 - 2019 |
KTM | 200 | 200 XC-W | 2013 |
KTM | 200 | 200 XC-W | 2015 - 2016 |
KTM | 450 | 450SMR | 2013 |
KTM | 400 | E/XC Racing 4-Stroke | 2000 - 2002 |
KTM | 520 | E/XC, M/XC Racing 4-Stroke | 2000 - 2002 |
KTM | 250 | EXC, Racing | 2003 - 2005 |
KTM | 450 | EXC, Racing | 2003 - 2005 |
KTM | 525 | EXC, Racing | 2003 - 2007 |
KTM | 400 | EXC, Racing | 2003 - 2005 |
KTM | 350 | EXC-F | 2014 |
KTM | 350 | SX-F | 2011 - 2015 |
KTM | 350 | SX-F | 2011 - 2016 |
KTM | 450 | SX-F | 2011 - 2015 |
KTM | 450 | SX-F | 2011 - 2016 |
KTM | 250 | SX-F, EXC, EXC-F | 2013 - 2015 |
KTM | 250 | SX-F, EXC, EXC-F | 2013 - 2018 |
KTM | 250 | XC, EXC, XC-W | 2011 - 2012 |
KTM | 300 | XC, XC-W, EXC-F | 2011 - 2013 |
Suzuki | 250 | DR250S | 1990 - 1992 |
Suzuki | 350 | DR350S | 1990 - 1996 |
Suzuki | 650 | DR650S N, P | 1992 - 1993 |
Yamaha | 125 | TTR125E/LE Electric Start | 2003 - 2018 |
Honda | 50 | NB50 Aero | 1985 - 1987 |
Honda | 50 | NCH50 Metropolitan | 2013 - 2017 |
Honda | 50 | NQ50 Spree, 50D SS | 1986 - 1987 |
Honda | 50 | SA50 Elite LX, S, SR | 1988 - 2001 |
Honda | 50 | SB50 (All) | 1988 - 1990 |
Honda | 50 | SE50 Elite (All) | 1987 |
Honda | 50 | TG50 Gyro S (All) | 1985 - 1986 |
Hyosung | 50 | SB50 Super Cab, SD50 Sense, SF50 Prima , Rally, Sense | All Years |
SYM | 50 | RS50 | 2010 |
Yamaha | 50 | CY50 Riva Jog | 1992 - 2001 |
KULLANIM ÖNERİLERİ
- AGM aküler 20 derece sıcaklıkta (oda sıcaklığı), 16 ay kadar şarj etmeden muhafaza edilebilir.
- Aşırı deşarj olmuş veya boş hâldeki kuru aküleri bir haftadan fazla oda sıcaklığında bulunan ortamlarda bırakmamanız şiddetle tavsiye edilir.
- AGM akülerin ideal şarj gerilimi, oda sıcaklığında hücre başına 2.3 volttur. Yani 12 voltluk 6 hücreli bir kuru akü için şarj geriliminin 13.8 volt olması gerekir. 30 derecede 13.5, 40 derecede ise 13.3 volta düşürmek, akünüzden maksimum performans almanızı sağlar.

Kargo ile Teslimat

Aracınızdan çıkan eski akünüzü, siparişinizle gelen kartı doldurduktan sonra yeni akünüz ile gelen pakete koyarak tarafımıza gönderirseniz hem geri dönüştürülmesine katkı sağlayabilir hem de kartınızda belirtilen iade bedelini geri alabilirsiniz.


Akümarket Bayiden Teslimat (Sadece Araç aküleri için)
BENZER ÜRÜNLER

FZA Motor Aküleri: Yüksek kalite, yüksek verim, en ekonomik fiyat !
Ürün Başarıyla Sepete Eklendi

FZA Motor Aküleri: Yüksek kalite, yüksek verim, en ekonomik fiyat !
Ürün Başarıyla Sepete Eklendi

FZA Motor Aküleri: Yüksek kalite, yüksek verim, en ekonomik fiyat !
Ürün Başarıyla Sepete Eklendi

FZA Motor Aküleri: Yüksek kalite, yüksek verim, en ekonomik fiyat !
Ürün Başarıyla Sepete Eklendi

- KURUMSAL
- Hakkımızda
- Blog
- Direkt Ödeme
- İLETİŞİM
- İletişim Formu
- Mail Gönder
- Haritada Bul
- WhatApp & Telefon : 0532 369 28 89

Ürüne Henüz Yorum Yapılmamış